Produtos encontrados: 3 Resultado da Pesquisa por: em 4 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Produtos encontrados: 3 Resultado da Pesquisa por: em 4 ms
Produtos selecionados para comparar: 0Comparar
Separe as roupas pela cor: brancas, peças claras e peças escuras. Nunca misturar os grupos durante a lavagem.
Leia a etiqueta atentamente de cada roupa e siga as insturções para não ter a peça danificada
As roupas com tecidos leves devem ser lavadas separada,ente das peças com tecidos pesados. Por exemplo, a sarja não pode ficar junto de outros leves porque o atrito entre eles pode causar danos às peças. Escolha a temperatura e o ciclo de lavagem de acordo com a composição da peça. Ao final, não torcer a roupa, só espremê-la suavemente.
Dosar corretamente a quantidade de sabão em pó, amaciante e alvejante para evitar manchas.
Resistencia a: | sem indicação | “WR"Water Resistant(Sem indicação numérica) | 3 ATM(30M) | 5 ATM(50M) | 10 ATM(100M) | 100 ATM(1000M) | 15 - 30 ATM(150 - 300M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistente a respingos de água (secar imediatamente). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a Imersão acidental e chuva leve (não torrencial). | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente ao uso diário (incluindo tomar banho). | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a esportes aquáticos e mergulhos de baixa profundidade. | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a prática de mergulhos de alta profundidade. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Resistente a prática de mergulho profissional em alto mar. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Para evitar manchas, coloque as roupas para secar em locais bem arejados e à sombra. As roupas que podem ficar deformadas, o ideal é secar pelo meio da peça - sem o uso do prendedor - para que ela recupere sua forma depois de seca.
Comece a passar em temperatura branda, de acordo com as instruções da etiqueta. Utilizar um pano fino de algodão sobre as peças para não deixar marcas.
Algumas peças precisam de cuidados especiais. Veja os símbolos abaixo e siga as instruções das etoquetas.
Contornar o busto passando pela altura do seio. A fita deve estar folgada.
Colocar a fita na parte mais fina da cintura.
Medir na linha do umbigo, aproximadamente 4 cm abaixo da linha da cintura.
Contornar na parte do quadril com a maior cincunferência.
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura, até o comprimento desejado.
tamanho | PP(34) | P (36) | M (38) | G (40) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 |
QUADRIL | 91 | 95 | 99 | 1,03 | 1,07 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
tamanho | PP (34) | P (36) | M (38) | G (40) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
QUADRIL | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
TAMANHO | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 84 | 88 | 92 | ||
CINTURA | 68 | 72 | 76 | ||
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 78 | 82 | 86 | ||
QUADRIL | 98 | 102 | 106 | ||
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 110 | 111 | 112 | ||
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 62 | 62.5 | 63 |
tamanho | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 92/90 | 96/94 | 100/98 | ||
CINTURA | 72/70 | 78/74 | 80/78 | ||
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 76/78 | 80/82 | 84/86 | ||
QUADRIL | 98/94 | 102/98 | 106/102 | ||
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 101 | 102 | 103 |
tamanho | 36 | P (38) | M (40) | G (42) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
QUADRIL | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
TAMANHO | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
CINTURA | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
QUADRIL | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
COMPRIMENTO DE VESTIDO ABAIXO DO JOELHO | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 |
COMPRIMENTO DE BATA | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
TAMANHO | 34 | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 82/80 | 86/84 | 90/88 | 94/92 | 98/96 | 104/102 |
CINTURA | 62/60 | 66/64 | 70/68 | 74/72 | 78/86 | 82/80 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
QUADRIL | 92/90 | 96/94 | 100/98 | 104/102 | 108/106 | 110/112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 65 | 67 | 68 | 69 | 73 |
COMPRIMENTO | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 |
tamanho | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 79 | 84 | 86 | ||
COMPRIMENTO | 35 | 38 | 39 |
tamanho | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ENTRE PERNAS (bermuda) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ENTRE PERNAS (calça) | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
tamanho | P | M | G | GG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OMBROS (t-shirt) | 45 | 47 | 49 | 58 | ||
OMBROS (camisa/casaco) | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
COMPRIMENTO (t-shirt) | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
COMPRIMENTO (camisa/casaco) | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
COMPRIMENTO DA MANGA | 64 | 65 | 66 | 67 |
abrir sua surpresa agora mesmo!
Não quero o presente
Seu desconto ficará ativado por 1 hora, direto na sua sacola, onde você poderá ver o desconto aplicado.
Ver peças selecionadas* Desconto não cumulativo com cupons de desconto, acumulando somente com códigos de vendedor.
Ajuda
A OFF Premium opera com centros de distribuição por todo o país, de forma que cada peça tem um valor de entrega em relação ao seu CEP.
Caso deseje saber o quanto cada roupa altera o total da sua entrega, por favor, adicione uma peça por vez para acompanhar o valor do seu frete.
Nossa equipe já está trabalhando para deixar essa verificação ainda mais fácil para você. Obrigado!
FecharPossuímos uma política de cookies para garantir uma experiência mais segura para você! Ao continuar no site, você estará de acordo com a nossa Política de Privacidade.
ACEITAR TERMOS