Vestido Midi Decote Redondo Bordado Bege
De: R$ 659,90Por: R$ 329,95ou X de
Preço a vista: R$ 329,95
Economia de R$ 329,95Frete desta peça
O valor do frete varia de acordo com cada peça. [Saiba mais]
Composição
Descrição
cuidados com o produto
1. separando a roupa
Separe as roupas pela cor: brancas, peças claras e peças escuras. Nunca misturar os grupos durante a lavagem.
2. etiqueta
Leia a etiqueta atentamente de cada roupa e siga as insturções para não ter a peça danificada
3. ciclo de lavagem
As roupas com tecidos leves devem ser lavadas separada,ente das peças com tecidos pesados. Por exemplo, a sarja não pode ficar junto de outros leves porque o atrito entre eles pode causar danos às peças. Escolha a temperatura e o ciclo de lavagem de acordo com a composição da peça. Ao final, não torcer a roupa, só espremê-la suavemente.
4. sabão em pó
Dosar corretamente a quantidade de sabão em pó, amaciante e alvejante para evitar manchas.
LEGENDAS
Resistencia a: | sem indicação | “WR"Water Resistant(Sem indicação numérica) | 3 ATM(30M) | 5 ATM(50M) | 10 ATM(100M) | 100 ATM(1000M) | 15 - 30 ATM(150 - 300M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistente a respingos de água (secar imediatamente). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a Imersão acidental e chuva leve (não torrencial). | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente ao uso diário (incluindo tomar banho). | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a esportes aquáticos e mergulhos de baixa profundidade. | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Resistente a prática de mergulhos de alta profundidade. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Resistente a prática de mergulho profissional em alto mar. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Para evitar manchas, coloque as roupas para secar em locais bem arejados e à sombra. As roupas que podem ficar deformadas, o ideal é secar pelo meio da peça - sem o uso do prendedor - para que ela recupere sua forma depois de seca.
LEGENDAS
Comece a passar em temperatura branda, de acordo com as instruções da etiqueta. Utilizar um pano fino de algodão sobre as peças para não deixar marcas.
LEGENDAS
Algumas peças precisam de cuidados especiais. Veja os símbolos abaixo e siga as instruções das etoquetas.
LEGENDAS
Guia de Tamanhos
medidas de corpo feminino
1. busto
Contornar o busto passando pela altura do seio. A fita deve estar folgada.
2. cintura
Colocar a fita na parte mais fina da cintura.
3. cintura baixa
Medir na linha do umbigo, aproximadamente 4 cm abaixo da linha da cintura.
4. quadril
Contornar na parte do quadril com a maior cincunferência.
5. comprimento
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura, até o comprimento desejado.
medidas femininas
tamanho | PP(34) | P (36) | M (38) | G (40) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 |
QUADRIL | 91 | 95 | 99 | 1,03 | 1,07 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
medidas femininas (roupas)
tamanho | PP (34) | P (36) | M (38) | G (40) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
QUADRIL | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
medidas femininas (tricot)
TAMANHO | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 84 | 88 | 92 | ||
CINTURA | 68 | 72 | 76 | ||
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 78 | 82 | 86 | ||
QUADRIL | 98 | 102 | 106 | ||
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 110 | 111 | 112 | ||
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 62 | 62.5 | 63 |
medidas femininas (couro)
tamanho | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 92/90 | 96/94 | 100/98 | ||
CINTURA | 72/70 | 78/74 | 80/78 | ||
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 76/78 | 80/82 | 84/86 | ||
QUADRIL | 98/94 | 102/98 | 106/102 | ||
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 101 | 102 | 103 |
medidas femininas
tamanho | 36 | P (38) | M (40) | G (42) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
QUADRIL | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
medidas femininas
TAMANHO | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
CINTURA | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
QUADRIL | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
COMPRIMENTO DE VESTIDO ABAIXO DO JOELHO | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 |
COMPRIMENTO DE BATA | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
medidas femininas
TAMANHO | 34 | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 82/80 | 86/84 | 90/88 | 94/92 | 98/96 | 104/102 |
CINTURA | 62/60 | 66/64 | 70/68 | 74/72 | 78/86 | 82/80 |
CINTURA BAIXA (para calça e saia) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
QUADRIL | 92/90 | 96/94 | 100/98 | 104/102 | 108/106 | 110/112 |
COMPRIMENTO (cintura até o chão) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
MANGA COMPRIDA (ombro até o punho) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
medidas femininas
tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 65 | 67 | 68 | 69 | 73 |
COMPRIMENTO | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 |
medidas femininas
tamanho | P | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 79 | 84 | 86 | ||
COMPRIMENTO | 35 | 38 | 39 |
medidas masculinas
tamanho | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ENTRE PERNAS (bermuda) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ENTRE PERNAS (calça) | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
medidas masculinas
tamanho | P | M | G | GG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OMBROS (t-shirt) | 45 | 47 | 49 | 58 | ||
OMBROS (camisa/casaco) | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
COMPRIMENTO (t-shirt) | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
COMPRIMENTO (camisa/casaco) | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
COMPRIMENTO DA MANGA | 64 | 65 | 66 | 67 |
medidas femininas
Medidas | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
Cintura | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Quadril | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Vest Curto (comp) | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm | 93 cm | 94 cm |
Vest Midi (comp) | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Vest Longo (comp) | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm |
Manga Comprida | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
Entrepernas | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm | 93 cm | 94 cm |
Ombro à Ombro | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
medidas femininas
Medidas | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | x | x |
Cintura | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 | x | x |
Quadril | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 | x | x |
Vest Curto (comp) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 92 cm | x | x |
Saia Longa | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm | x | x |
Vest Longo (comp) | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | x | x |
Manga Comprida | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | x | x |
Entrepernas | 90 cm | 90,5 cm | 93 cm | 94,5 cm | 96 cm | x | x |
Coxa | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | x | x |
medidas femininas
Medidas | 40/PP | 40/42/P | 44/M | 46/G | 48/GG/XG | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/104 cm | 104/114 cm | 114/122 cm | 122/130 cm |
Embaixo do Busto | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/104 cm | 104/110 cm |
Cintura | 56/62 cm | 62/70 cm | 70/78 cm | 78/88 cm | 88/98 cm | x | x |
Quadril | 76/87 cm | 87/96 cm | 96/105 cm | 105/115 cm | 115/125 cm | x | x |
Sutiãs com Tipos de Taças
Medidas | 40/PP | 40/42/P | 44/M | 46/G | 48/GG/XG |
---|---|---|---|---|---|
Embaixo do Busto | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm |
Busto - Taça B | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/104 cm | 104/114 cm |
Busto - Taça C | x | 92/96 cm | 96/100 cm | 100/105 cm | 105/110 cm |
Busto - Taça D | 92/96 cm | 96/100 cm | 100/105 cm | x | x |
medidas femininas
Medidas | x | x | x | x | x | x | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/104 cm | 104/114 cm | 114/122 cm | 122/130 cm |
Embaixo do Busto | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/54 cm | 54/62 cm |
Cintura | 56/62 cm | 62/70 cm | 70/78 cm | 78/88 cm | 88/98 cm | x | x |
Quadril | 76/87 cm | 87/96 cm | 96/105 cm | 105/115 cm | 115/125 cm | x | x |
medidas femininas
Medidas | x | x | x | x | x | x |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 64/72 cm | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/104 cm | x |
Embaixo do Busto | 54/62 cm | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/88 cm | x |
Cintura | 48/56 cm | 56/70 cm | 70/78 cm | 78/88 cm | 88/100 cm | x |
Quadril | 68/76 cm | 76/90 cm | 90/105 cm | 105/115 cm | 115/125 cm | x |